<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enriquecimento de Dados &#8211; Netrin</title>
	<atom:link href="https://netrin.com.br/tag/enriquecimento-de-dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netrin.com.br</link>
	<description>Plataforma líder em TPRM no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 19:50:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://netrin.com.br/wp-content/uploads/2025/11/cropped-netrinbr_logo-32x32.jpg</url>
	<title>Enriquecimento de Dados &#8211; Netrin</title>
	<link>https://netrin.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Netrin é TOP 5 no Ranking 100 Open Startups na categoria Big Data</title>
		<link>https://netrin.com.br/blog/netrin-e-top-5-no-ranking-100-open-startups-na-categoria-bigdata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Oct 2024 14:11:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[ESG]]></category>
		<category><![CDATA[meta ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Prevenção a Riscos e Fraudes]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=5796</guid>

					<description><![CDATA[Nesta terça-feira, 15 de outubro, a 100 Open Startups, principal plataforma internacional de inovação aberta, anunciou o Ranking 100 Open Startups 2024, que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no Brasil. Entre os destaques, a Netrin, uma das principais referências no mercado nacional em APIs e soluções de compliance regulatório, prevenção à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enriquecimento de Dados e LGPD: o que é permitido por lei?</title>
		<link>https://netrin.com.br/blog/lgpd-enriquecimento-dados-o-que-e-permitido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Caciporé Valente]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2021 13:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestão de Riscos e Integridade]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Enriquecimento de Dados]]></category>
		<category><![CDATA[LGPD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[Saiba o que a lei permite com relação à tratativa de enriquecimento de dados de pessoas físicas e jurídicas Neste artigo, vamos abordar sobre a relação de operações como enriquecimento de dados e a LGPD &#8211; Lei Geral de Proteção de Dados, utilizando como base o conteúdo do episódio 4 do DATAlks, podcast da Netrin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
