<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe Netrin &#8211; Netrin</title>
	<atom:link href="https://netrin.com.br/author/netrinsite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://netrin.com.br</link>
	<description>Plataforma líder em TPRM no Brasil.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 20:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://netrin.com.br/wp-content/uploads/2025/11/cropped-netrinbr_logo-32x32.jpg</url>
	<title>Equipe Netrin &#8211; Netrin</title>
	<link>https://netrin.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>API de SENATRAN / Recall</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/senatran-recall/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/senatran-recall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 02:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=12120</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API A consulta SENATRAN / Recall possibilita verificar se um veículo possui convocações de recall pendentes registradas na Secretaria Nacional de Trânsito. Essa validação permite identificar se o veículo passou pelos reparos de segurança essenciais determinados pela montadora, sendo indispensável para a gestão de frotas, processos de compra e venda de veículos e auditorias [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/senatran-recall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API de Conselho Nacional de Justiça / Mandados de Prisão</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/api-de-conselho-nacional-de-justica-mandados-de-prisao/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/api-de-conselho-nacional-de-justica-mandados-de-prisao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 02:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=12114</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API A consulta Conselho Nacional de Justiça / Mandados de Prisão permite verificar se existem ordens de prisão em aberto registradas no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). Essa validação é essencial para processos de background check, segurança corporativa, diligências de integridade (Due Diligence) e verificação de antecedentes em processos de contratação ou [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/api-de-conselho-nacional-de-justica-mandados-de-prisao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API de Secretaria de Inspeção do Trabalho / Trabalho Escravo</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/api-de-secretaria-de-inspecao-do-trabalho-trabalho-escravo/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/api-de-secretaria-de-inspecao-do-trabalho-trabalho-escravo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 02:24:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=12107</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API A API de Secretaria de Inspeção do Trabalho (Trabalho Escravo) possibilita verificar se uma empresa ou pessoa física consta no cadastro de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas às de escravo. Solicite teste grátis Parâmetros cpf cnpj Dados Retornados ano_acao cnae cnpj cpf decisao_data estabelecimento inclusao_data lista_data nome site_origem trabalhadores_envolvidos uf A [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/api-de-secretaria-de-inspecao-do-trabalho-trabalho-escravo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API de Caixa / Regularidade do Empregador (FGTS)</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/api-de-caixa-regularidade-do-empregador-fgts/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/api-de-caixa-regularidade-do-empregador-fgts/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 14:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=12036</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API A consulta Caixa / Regularidade do Empregador (FGTS) possibilita verificar se uma empresa está em situação regular quanto às obrigações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Essa validação é essencial para processos de contratação de fornecedores, participação em licitações, due diligence trabalhista e avaliação de risco em relações comerciais. Solicite teste [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/api-de-caixa-regularidade-do-empregador-fgts/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API de Conselho Nacional de Justiça / Improbidade Administrativa e Inelegibilidade</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/api-de-conselho-nacional-de-justica-improbidade-administrativa-e-inelegibilidade/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/api-de-conselho-nacional-de-justica-improbidade-administrativa-e-inelegibilidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2026 13:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=12029</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API A consulta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para Improbidade Administrativa e Inelegibilidade possibilita verificar se uma pessoa física ou jurídica possui registros relacionados a condenações por improbidade ou restrições de direitos políticos. Essa verificação é essencial para processos de due diligence, contratação de terceiros, avaliação de integridade e cumprimento de exigências legais [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/api-de-conselho-nacional-de-justica-improbidade-administrativa-e-inelegibilidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API de PEP / Base Fria</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/api-de-pep-base-fria/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/api-de-pep-base-fria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 17:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=12003</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API A consulta PEP / Base Fria é utilizada para identificar se uma pessoa física possui ou já possuiu exposição política relevante, mesmo fora de listas públicas ativas. Essa verificação é essencial para análises de integridade, relacionamento com terceiros e cumprimento de exigências regulatórias em processos de cadastro e monitoramento contínuo. Solicite teste grátis [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/api-de-pep-base-fria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>API de SUFRAMA</title>
		<link>https://netrin.com.br/api/api-de-suframa/</link>
					<comments>https://netrin.com.br/api/api-de-suframa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Regularidade Cadastral / Fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=11998</guid>

					<description><![CDATA[Consulta API Verifica a regularidade cadastral de empresas junto à SUFRAMA para fins de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Solicite teste grátis Parâmetros CNPJ Dados Retornados Situação cadastral na SUFRAMA Número do cadastro Status de habilitação Dados básicos da empresa Data de atualização do cadastro A consulta permite confirmar se a empresa está [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://netrin.com.br/api/api-de-suframa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netrin se destaca como Top 2 no Ranking 100 Open Startups 2025 </title>
		<link>https://netrin.com.br/blog/netrin-se-destaca-como-top-2-no-ranking-100-open-startups-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 17:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=11189</guid>

					<description><![CDATA[Saiba mais sobre a conquista da Netrin no Ranking 100 Open Startups 2025!]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Netrin no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025: no TOP 30 empresas de tecnologia que mais cresceram no Brasil</title>
		<link>https://netrin.com.br/blog/netrin-top-30-empresas-de-tecnologia-no-ranking-exame-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Equipe Netrin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 18:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[exame]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://netrin.com.br/?p=10044</guid>

					<description><![CDATA[Agosto de 2025 marcou um momento relevante na trajetória da Netrin. Pela primeira vez, a empresa conquistou espaço no Ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, realizado em parceria com o BTG Pactual. O levantamento identifica as companhias brasileiras com maior crescimento em seus setores. Na estreia, a Netrin foi classificada entre as 30 empresas de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
